Kizuia Leza cha ATT-1064-MOT-WC 1064nm Kinachopozwa na Maji Kinachotumia Mota

Kizuia Leza cha ATT-1064-MOT-WC 1064nm Kinachopozwa na Maji Kinachotumia Mota

Inaweza kurekebisha upitishaji wa leza huku ikidumisha sifa asili za leza. Inatumika kwa nguvu ya kuingiza iliyo chini ya wati 150. Tunatoa vidhibiti vya leza vilivyopozwa na maji na vyenye injini.

  • Mfano: ATT-1064- (10% -90%)-MOT-WC
  • Urefu wa mawimbi: 1064 nm
  • Kipenyo cha Mwanga wa Tukio (1/e²): 18 mm
  • Marekebisho ya Usambazaji: 10% - 90%
  • Vipimo vya Jumla (LxWxH): 95 x 84 x 80 mm
  • Marekebisho: Inayotumia injini
  • Kupoa: Imepozwa na Maji
  • Aina: Ubaguzi Usiojali

Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

Mfano Urefu wa mawimbi Kipenyo cha Mwanga wa Tukio (mm, 1/e2) Kiwanja cha Marekebisho ya Usambazaji Vipimo vya Jumla
ATT-355-(10%-90%)-MOT-WC 355nm 18 10%-90% 95x84x80mm
ATT-355-(10%-90%)-WC 355nm 18 10%-90% 94x70.5x62mm
ATT-355-(10%-90%) 355nm 16 10%-90% 46x30x63.5mm
ATT-532 532nm 16 10%-90% 63.5x46x30mm
ATT-1064-(10%-90%)-WC 1064nm 5 10%-90% 94x62x70.5mm
ATT-1064-(10%-90%)-MOT-WC 1064nm 18 10%-90% 95x84x80mm
ATT-9.4-(10%-90%) 9.4am 16 10%-90% 46x30x63.5mm
ATT-9.4-(10%-90%)-MOT-WC 9.4am 18 10%-90% 95x84x80mm
ATT-10.6-(10%-90%)-WC 10.6am 16 10%-90% 94x30x63.5mm
ATT-10.6-(10%-90%)-MOT-WC 10.6am 16 10%-90% 95x84x80mm
ATT-10600-WC-V1 10.6am 19 10%-90% 106x117x93.5mm
Tunakubali lenzi zilizobinafsishwa kwa matumizi ya leza, macho, na infrared

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie

    KATIKADI ZA BIDHAA

    Urefu wa mawimbi umejikita katika kutoa bidhaa za macho zenye usahihi wa hali ya juu kwa miaka 20