Optical:
| Kigezo | Vipimo |
| Urefu wa Kilele | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Masafa ya Spektrali | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Usafirishaji wa Wastani | ≥80% kwa mipako ya DLC; ≥87% kwa mipako ya AR |
| Umbali wa Kufanyia Kazi Nyuma | 7.1mm hewani |
| Urefu wa Kinacholenga Nyuma | 30.47mm hewani |
| Upotoshaji | ≤2% / ≤4% |
| Kiwango cha Chini cha Kuzingatia | 10m / 40m |
| Mipako | DLC/AR |
Mitambo:
| Kigezo | Vipimo |
| Vipimo vya MAX | n108mm × 139mm |
| Utaratibu wa Kuzingatia | Inayoweza Kurekebishwa kwa Mota |
| Muda wa Kuzingatia (kiwango cha chini kabisa hadi ∞) | ≤sekunde 3 |
| Utaratibu wa Kuza | Inayoweza Kurekebishwa kwa Mota |
| Muda wa Kukuza (JUU.) | ≤sekunde 6 |
| Kipachiko | Flange |
| Shahada ya IP | IP 67 kwa Lenzi ya Kwanza |
| Uzito | ≤1.3kg |
Umeme:
| Kigezo | Vipimo |
| Udhibiti wa Lenzi | Kidhibiti cha Lenzi Kilichoteuliwa |
| Volti ya Hifadhi | 12VDC |
| Matumizi ya Sasa | 0.3A Wastani; Kilele cha 0.8A |
| Kiolesura cha mawasiliano | RS422 |
| Itifaki ya Mawasiliano | Hati Baada ya Kuomba |
Mazingira:
| Kigezo | Vipimo |
| Halijoto ya Uendeshaji | -35℃ hadi +80℃ |
| Halijoto ya Hifadhi | -50℃ hadi +85℃ |
Urefu wa mawimbi umejikita katika kutoa bidhaa za macho zenye usahihi wa hali ya juu kwa miaka 20